Eesti rekordid:
100m takistusriba läbimine
Vanusegrupp | Nimi | Tulemus (s) | Koht | Kuupäev |
Mehed | Andro Oviir | 15,77 | Pärnu-Jaagupi | 13.08.2010 |
Noormehed „A“ | Gert Valdsalu | 16,00 | Podolsk, Venemaa | 2013 |
Noormehed „B“ | Kaarel Siimut | 17,10 | Viljandi | 30.08.2013 |
Noormehed „C“ | Mihkel Holzmann | 18,24 | Podolsk, Venemaa | 2013 |
Noormehed „D“ | Martin Sild | 21,93 | Rakvere | 19.07.2013 |
Naised | Edit Tammepõld | 19,31 | Villach, Austria | 2017 |
Tütarlapsed „A“ | Triinu Tuvike | 19,09 | Villach, Austria | 2017 |
Tütarlapsed „B“ | Triinu Tuvike | 19,87 | Võru | 29.07.2016 |
Tütarlapsed „C“ | Carmen Rääk | 22,02 | Tartu | 10.06.2016 |
Konksredeliga ronimine õppetorni
Vanusegrupp | Nimi | Tulemus (s) | Koht | Kuupäev |
Mehed | Ülo Laks/Andro Oviir | 14,00 | ?/Tõrvandi | 1980/09.07.2005 |
Noormehed „A“ | Ilmar Koppel | 11,05 | Tõrvandi | 01.07.2006 |
Noormehed „B“ | Gert Valdsalu | 7,57 | Türi | 14.07.2011 |
Noormehed „C“ | Oliver Veimer | 7,64 | Türi | 14.06.2019 |
Noormehed „D“ | Eerik Tammepõld | 8,96 | Türi | 27.05.2017 |
Naised | Kaisa Kahre | 7,97 | Türi | 07.09.2024 |
Tütarlapsed „A“ | Triinu Tuvike | 8,29 | Võru | 17.08.2018 |
Tütarlapsed „B“ | Kaisa Kahre | 8,59 | Tartu | 10.06.2016 |
Tütarlapsed „C“ | Carmen Rääk | 9,40 | Tartu | 10.06.2016 |
Kahevõistlus
Vanusegrupp | Nimi | Tulemus (s) | Koht | Kuupäev |
Mehed | Andro Oviir | 29,67 | Pärnu-Jaagupi | 09.06.2007 |
Noormehed „A“ | Gert Valdsalu | 28,36 | Jõgeva | 17.08.2012 |
Noormehed „B“ | Gert Valdsalu | 24,80 | Türi | 14.07.2011 |
Noormehed „C“ | Martin Sild | 26,40 | Võru | 14.08.2015 |
Noormehed „D“ | Martin Sild | 31,19 | Jõgeva | 16.08.2013 |
Naised | Edit Tammepõld | 28,02 | Võru | 04.08.2017 |
Tütarlapsed „A“ | Anete Siman | 28,09 | Võru | 04.08.2017 |
Tütarlapsed „B“ | Triinu Tuvike | 28,75 | Võru | 29.07.2016 |
Tütarlapsed „C“ | Carmen Rääk | 31,42 | Tartu | 10.06.2016 |
4x100m tuletõrjeteatejooks
Vanusegrupp | Tulemus (s) | Koht | Kuupäev |
Mehed | 57,16 | Valmiera | 2005 |
Noormehed | 60,33 | Valmiera | 2005 |
Naised | 66,93 | Banska Bystrica, Slovakkia | 14.09.2018 |
Tütarlapsed | 71,90 | Varna, Bulgaaria | 28.09.2018 |
Mootorpumbaga hargnemine
Vanusegrupp | Tulemus (s) | Koht | Kuupäev |
Mehed | 28,96 | Jinju, Lõuna-Korea | 2013 |
Noormehed | 21,38 | Rakvere | 2013 |
Naised | 29,14 | Banska Bystrica, Slovakkia | 15.09.2018 |
Tütarlapsed |
Eesti meistrivõistluste rekordid:
Mootorpumbaga hargnemine
Vanusegrupp | Tulemus (s) | Koht | Kuupäev |
Naised | 31,62 | Tallinn | 30.06.2015 |
Tütarlapsed |
Paide Torni rekordid
Paide Torni rekorditabelit (2019) näed eesti keeles siin.